| 系列名称 | 全密封5R5系列 |
| 额定电压VR | 5.5V |
| 浪涌电压 | 5.8V |
| 标称容量 | 0.1F-4F |
| 外形结构 | 圆柱 |
| 使用温度范围 | -40℃到+70℃ |
| 产品寿命 | 常温循环寿命:25℃ VR到1/2VR循环100万次,容量衰减≤30%,内阻变化≤3倍 |
| 高温寿命:70℃,保持VR1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤3倍 | |
| 应用特点 | 超低内阻,功率型,零漏液 |
全密封-5R5系列产品尺寸图

全密封-5R5系列产品性能参数:
| 型号 Part Number | 额定电压 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitanc F | 容量 允许偏差 cap.olerance | 内阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
| AC@1kHz | DC | W×T×H | φd | F | Lmax | ||||
| HSML-5R5C474TA | 5.5 | 0.47 | ±20% | 400 | 600 | 18×9.6×18 | 0.6 | 12 | 26 |
| HSML-5R5C105TA B | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 18×9.6×25.5 | 0.6 | 12 | 24 |

客服1