| 系列名称 | 全密封小体积5R5系列 |
| 额定电压VR | 5.5V |
| 浪涌电压 | 5.8V |
| 标称容量 | 0.1F-4F |
| 外形结构 | 圆柱 |
| 使用温度范围 | -40℃到+70℃ |
| 产品寿命 | 常温循环寿命:25℃ VR到1/2VR循环100万次,容量衰减≤30%,内阻变化≤3倍 |
| 高温寿命:70℃,保持VR1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤3倍 | |
| 应用特点 | 超低内阻,功率型,零漏液,同等型号体积更小,使用更可靠 |
全密封小体积5R5系列产品尺寸图

全密封-5R5系列产品性能参数:
| 型号 Part Number | 额定电压 Nominal VolTBge ,V dc | 容量 CapaciTBnc F | 容量 允许偏差 cap.olerance | 内阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
| AC@1kHz | DC | W×T×H | φd | F | Lmax | ||||
| HSML-5R5C474TB | 5.5 | 0.47 | ±20% | 400 | 600 | 17.5×8.5×18 | 0.6 | 12 | 26 |
| HSML-5R5C105TB A | 5.5 | 1 | ±20% | 350 | 450 | 17.5×8.5×18 | 0.6 | 12 | 26 |
| HSML-5R5C155TB A | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 17.5×8.5×25 | 0.6 | 12 | 24 |

客服1