| 系列名称 | ML-5R5系列 |
| 额定电压VR | 5.5V |
| 浪涌电压 | 5.8V |
| 标称容量 | 0.1-5F |
| 外形结构 | 圆柱 |
| 使用温度范围 | -40℃到+70℃ |
| 产品寿命 | 常温循环寿命:25℃ VR到1/2VR循环100万次,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 |
| 高温寿命:70℃,保持VR1000小时,容量衰减≤30%,内阻变化≤4倍 | |
| 应用特点 | 低内阻,标准功率型 |
产品尺寸图:


产品性能参数表:
| 型号 Part Number | 额定电压 Nominal Voltage ,V dc | 容量 Capacitance F | 容量 允许偏差 Cap.olerance | 内阻 ESR,mΩ | 尺寸 Size,mm | ||||
| AC@1kHz | DC | L×W×H | φd | F | L1 | ||||
| HSML-5R5C224T | 5.5 | 0.22 | ±20% | 1000 | 1500 | 13×7×14 | 0.5 | 9 | 27 |
| HSML-5R5C474T | 5.5 | 0.47 | ±20% | 400 | 600 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| HSML-5R5C105T A | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 17×9×15 | 0.6 | 12 | 29 |
| HSML-5R5C105T B | 5.5 | 1 | ±20% | 280 | 420 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| HSML-5R5C155T | 5.5 | 1.5 | ±20% | 200 | 300 | 17×9×21 | 0.6 | 12 | 29 |
| HSML-5R5C205T | 5.5 | 4 | 0~+40% | 100 | 150 | 26×13×22 | 0.6 | 18 | 27 |

客服1